简单介绍:
CONTRINEX 中国上海捷纳机电
详情介绍:
| LTK-3030-101 | 30×30 | 1200 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LTK-3030-102 | 30×30 | 1200 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LTK-3030-103 | 30×30 | 1200 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LTK-3030-104 | 30×30 | 1200 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LRK-3030-101 | 30×30 | 4000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LRK-3030-102 | 30×30 | 4000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LRK-3030-103 | 30×30 | 4000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LRK-3030-104 | 30×30 | 4000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-3030-001 | 30×30 | 12000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-3030-002 | 30×30 | 12000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-3030-003 | 30×30 | 12000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-3030-004 | 30×30 | 12000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-3030-000 | 30×30 | 12000 | 10-36VDC | 2mPVC | |||||
| LFK-3030-101 | 30×30 | 120 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LFK-3030-102 | 30×30 | 120 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LFK-3030-103 | 30×30 | 120 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LFK-3030-104 | 30×30 | 120 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LFK-3060-101 | 31×60 | 200 | 10-30VDC/NPN | 200 | PVC12号电缆 | ||||
| LFK-3060-103 | 31×60 | 200 | 10-30VDC/PNP | 200 | PVC12号电缆 | ||||
| LFK-3365-101 | 31×60 | 200 | 10-30VDC/NPN | 200 | PVC12号电缆 | ||||
| LFK-3365-103 | 31×60 | 200 | 10-30VDC/PNP | 200 | PVC12号电缆 | ||||
| LFS-3030-101 | 30×30 | 120 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S8 | |||
| LFS-3030-102 | 30×30 | 120 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LFS-3030-103 | 30×30 | 120 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S8 | |||
| LFS-3030-104 | 30×30 | 120 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LFS-3060-101 | 31×60 | 200 | 10-30VDC/NPN | 200 | S8 | ||||
| LFS-3060-103 | 31×60 | 200 | 10-30VDC/PNP | 200 | S8 | ||||
| LFS-3365-101 | 31×60 | 200 | 10-30VDC/NPN | 200 | S8 | ||||
| LFS-3365-103 | 31×60 | 200 | 10-30VDC/PNP | 200 | S8 | ||||
| LTS-3030-101 | 30×30 | 1200 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S8 | |||
| LTS-3030-102 | 30×30 | 1200 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LTS-3030-103 | 30×30 | 1200 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S8 | |||
| LTS-3030-104 | 30×30 | 1200 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LRS-3030-101 | 30×30 | 4000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S8 | |||
| LRS-3030-102 | 30×30 | 4000 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LRS-3030-103 | 30×30 | 4000 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S8 | |||
| LRS-3030-104 | 30×30 | 4000 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LHK-3030-101 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | 3mPVC | |||
| LHK-3030-102 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | 3mPVC | |||
| LHK-3030-103 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | 3mPVC | |||
| LHK-3030-104 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | 3mPVC | |||
| LHS-3030-101 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S8 | |||
| LHS-3030-102 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LHS-3030-103 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S8 | |||
| LHS-3030-104 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LTK-3031-301 | 30×30 | 600 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LTK-3031-303 | 30×30 | 600 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LHK-3031-301 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LHK-3031-303 | 30×30 | 30-150 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LRK-3031-302 | 30×30 | 2000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LRK-3031-304 | 30×30 | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LFK-3031-301 | 30×30 | 60 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LFK-3031-302 | 30×30 | 60 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LFK-3031-303 | 30×30 | 60 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LFK-3031-304 | 30×30 | 60 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-3031-202 | 30×30 | 6000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-3031-204 | 30×30 | 6000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-3031-200 | 30×30 | 6000 | 10-36VDC | 200 | 2mPVC | ||||
| LTS-3031-301 | 30×30 | 600 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S8 | |||
| LTS-3031-303 | 30×30 | 600 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S8 | |||
| LHS-3031-301 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S8 | |||
| LHS-3031-303 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S8 | |||
| LRS-3031-302 | 30×30 | 15-150 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S8 | |||
| LRS-3031-304 | 30×30 | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S8 | |||
| LLS-3031-202 | 30×30 | 6000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S8 | |||
| LLS-3031-204 | 30×30 | 6000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S8 | |||
| LLS-3031-200 | 30×30 | 6000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S8 | |||
| LFS-3031-301 | 30×30 | 60 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S8 | |||
| LFS-3031-302 | 30×30 | 60 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S8 | |||
| LFS-3031-303 | 30×30 | 60 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S8 | |||
| LFS-3031-304 | 30×30 | 60 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S8 | |||
| LTK-4040-101 | 40×40 | 2000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LTK-4040-102 | 40×40 | 2000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LTK-4040-103 | 40×40 | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LTK-4040-104 | 40×40 | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LRK-4040-101 | 40×40 | 6000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LRK-4040-102 | 40×40 | 6000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LRK-4040-103 | 40×40 | 6000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LRK-4040-104 | 40×40 | 6000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-4040-001 | 40×40 | 15000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-4040-002 | 40×40 | 15000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-4040-003 | 40×40 | 15000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-4040-004 | 40×40 | 15000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LLK-4040-000 | 40×40 | 15000 | 10-36VDC | 2mPVC | |||||
| LFK-4040-101 | 40×40 | 150 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LFK-4040-102 | 40×40 | 150 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LFK-4040-103 | 40×40 | 150 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LFK-4040-104 | 40×40 | 150 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 2mPVC | ||
| LTS-4040-101 | 40×40 | 2000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S8 | |||
| LTS-4040-102 | 40×40 | 2000 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LTS-4040-103 | 40×40 | 2000 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S8 | |||
| LTS-4040-104 | 40×40 | 2000 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LRS-4040-101 | 40×40 | 6000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S8 | |||
| LRS-4040-102 | 40×40 | 6000 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LRS-4040-103 | 40×40 | 6000 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S8 | |||
| LRS-4040-104 | 40×40 | 6000 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LLS-4040-001 | 40×40 | 15000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S8 | |||
| LLS-4040-002 | 40×40 | 15000 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LLS-4040-003 | 40×40 | 15000 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S8 | |||
| LLS-4040-004 | 40×40 | 15000 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LFS-4040-101 | 40×40 | 150 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S8 | |||
| LFS-4040-102 | 40×40 | 150 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LFS-4040-103 | 40×40 | 150 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S8 | |||
| LFS-4040-104 | 40×40 | 150 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | S8 | |||
| LFK-3065-101 | 31×60 | 200 | 10-36VDC/NPN teach-in | 200 | 2mPVC | ||||
| LFS-3065-101 | 31×60 | 200 | 10-36VDC/NPN teach-in | 200 | S8 | ||||
| LFK-3065-103 | 31×60 | 200 | 10-36VDC/PNP teach-in | 200 | 2mPVC | ||||
| LFS-3065-103 | 31×60 | 200 | 10-36VDC/PNP teach-in | 200 | S8 | ||||
| LTS-1040-301 | Ø4 | 50 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTK-1040-301 | Ø4 | 50 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTK-1040-303 | Ø4 | 50 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTK-1040-301-505 | Ø4 | 10 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTK-1040-303-505 | Ø4 | 10 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTK-1040-301-506 | Ø4 | 20 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTK-1040-303-506 | Ø4 | 20 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTS-1040-303 | Ø4 | 50 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | S8 | |||
| LLK-1040-202 | Ø4 | 250 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LLK-1040-204 | Ø4 | 250 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LLK-1040-200 | Ø4 | 250 | 10-30VDC | 100 | 2mPVC | ||||
| LTK-1050-301 | M5 | 50 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LLS-1040-202 | Ø4 | 250 | 10-30VDC/PNP | √ | 100 | S8 | |||
| LLS-1040-204 | Ø4 | 250 | 10-30VDC/PNP | √ | 100 | S8 | |||
| LLS-1040-200 | Ø4 | 250 | 10-30VDC/PNP | √ | 100 | S8 | |||
| LTS-1050-301 | M5 | 50 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | S8 | |||
| LTK-1050-303 | M5 | 50 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTS-1050-303 | M5 | 50 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | S8 | |||
| LTK-1050-301-505 | M5 | 10 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTK-1050-303-505 | M5 | 10 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTK-1050-301-506 | M5 | 20 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LTK-1050-303-506 | M5 | 20 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LLK-1050-202 | M5 | 250 | 10-30VDCNPN | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LLK-1050-204 | M5 | 250 | 10-30VDCPNP | √ | 100 | 2mPVC | |||
| LLK-1050-200 | M5 | 250 | 10-30VDC | 100 | 2mPVC | ||||
| LLS-1050-202 | M5 | 250 | 10-30VDC/PNP | √ | 100 | S8 | |||
| LLS-1050-200 | M5 | 250 | 10-30VDC/PNP | √ | 100 | S8 | |||
| LLS-1050-204 | M5 | 250 | 10-30VDC/PNP | √ | 100 | S8 | |||
| LLS-1050-200 | M5 | 250 | 10-30VDC/PNP | √ | 100 | S8 | |||
| LTK-1120-301 | M12 | 300 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LTK-1120-303 | M12 | 300 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LRK-1120-302 | M12 | 1500 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LRK-1120-304 | M12 | 1500 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1120-202 | M12 | 4000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1120-204 | M12 | 4000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1120-200 | M12 | 4000 | 10-36VDC | 200 | 2mPVC | ||||
| LTS-1120-301 | M12 | 300 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LTS-1120-303 | M12 | 300 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LRS-1120-302 | M12 | 1500 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LRS-1120-304 | M12 | 1500 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LLS-1120-202 | M12 | 4000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LLS-1120-204 | M12 | 4000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LLS-1120-200 | M12 | 4000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LTK-1180-301 | M18 | 600 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LTK-1180-303 | M18 | 600 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LHK-1180-301 | M18 | 10…120 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LHK-1180-303 | M18 | 10…120 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LRK-1180-302 | M18 | 2000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LRK-1180-304 | M18 | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180-202 | M18 | 6000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180-204 | M18 | 6000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180-200 | M18 | 6000 | 10-36VDC | 200 | 2mPVC | ||||
| LTS-1180-301 | M18 | 600 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LTS-1180-303 | M18 | 10-120 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LHS-1180-301 | M18 | 10-120 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LHS-1180-303 | M18 | 10-120 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LRS-1180-302 | M18 | 2000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LRS-1180-304 | M18 | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LLK-1180-001 | M18 | 20000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180-000 | M18 | 20000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180-002 | M18 | 20000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLS-1180-001 | M18 | 20000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LLS-1180-002 | M18 | 20000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LLS-1180-000 | M18 | 20000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LLK-1180-003 | M18 | 20000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180-004 | M18 | 20000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LLS-1180-003 | M18 | 20000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LLS-1180-004 | M18 | 20000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LTK-1180W-301 | M18W | 600 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LTS-1180W-301 | M18W | 600 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LTK-1180W-303 | M18W | 600 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LTS-1180W-303 | M18W | 600 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LHK-1180W-301 | M18W | 10-120 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LHS-1180W-301 | M18W | 10-120 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LHK-1180W-303 | M18W | 10-120 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LHS-1180W-303 | M18W | 10-120 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LRK-1180W-302 | M18W | 2000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LRS-1180W-302 | M18W | 2000 | 10-36VDC/NPN | √ | 200 | S12 | |||
| LRK-1180W-304 | M18W | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | 2mPVC | |||
| LRS-1180W-304 | M18W | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | 200 | S12 | |||
| LLK-1180W-001 | M18W | 20000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180W-000 | M18W | 20000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180W-002 | M18W | 20000 | 10-36VDC/NPN | 盈余光输出 | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180W-003 | M18W | 20000 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | 2mPVC | |||
| LLK-1180W-004 | M18W | 20000 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | 2mPVC | |||
| LLS-1180W-001 | M18W | 20000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S12 | |||
| LLS-1180W-000 | M18W | 20000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S12 | |||
| LLS-1180W-002 | M18W | 20000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S12 | |||
| LLS-1180W-003 | M18W | 20000 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S12 | |||
| LLS-1180W-004 | M18W | 20000 | 10-36VDC/PNP | 盈余光输出 | 200 | S12 | |||
| LLS-3030-000 | 30×30 | 12000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S08 | |||
| LLS-3030-001 | 30×30 | 12000 | 10-36VDC/NPN | changover | 200 | S08 | |||
| LLS-3030-002 | 30×30 | 12000 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S08 | |||
| LLS-3030-003 | 30×30 | 12000 | 10-36VDC/PNP | changover | 200 | S08 | |||
| LTS-6080-101 | 65×83 | 2000 | 10-36VDC/ DC NPN | 200 | S12 | ||||
| LTS-6080-151 | 65×83 | 2000 | 10-36VDC/ DC NPN | 200 | S12 | ||||
| LTS-6080-103 | 65×83 | 2000 | 10-36VDC/ DC PNP | 200 | S12 | ||||
| LTS-6080-153 | 65×83 | 2000 | 10-36VDC/ DC PNP | 200 | S12 | ||||
| LTS-6080-115 | 65×83 | 2000 | 10-36VDC/UC 继电器 | 200 | S12 | ||||
| LTS-6080-165 | 65×83 | 2000 | 10-36VDC/UC 继电器 | 200 | S12 | ||||
| LHS-6080-101 | 65×83 | 50-1000 | 10-36VDC/ DC NPN | 200 | S12 | ||||
| LHS-6080-151 | 65×83 | 50-1000 | 10-36VDC/ DC NPN | 200 | S12 | ||||
| LHS-6080-103 | 65×83 | 50-1000 | 10-36VDC/ DC NPN | 200 | S12 | ||||
| LHS-6080-153 | 65×83 | 50-1000 | 10-36VDC/ DC PNP | 200 | S12 | ||||
| LHS-6080-115 | 65×83 | 50-1000 | 10-36VDC/UC 继电器 | 200 | S12 | ||||
| LHS-6080-165 | 65×83 | 50-1000 | 10-36VDC/UC 继电器 | 200 | S12 | ||||
| LRS-6080-102 | 65×83 | 6000 | 10-36VDC/ DC NPN | 200 | S12 | ||||
| LRS-6080-152 | 65×83 | 6000 | 10-36VDC/ DC NPN | 200 | S12 | ||||
| LRS-6080-104 | 65×83 | 6000 | 10-36VDC/ DC PNP | 200 | S12 | ||||
| LRS-6080-154 | 65×83 | 6000 | 10-36VDC/ DC PNP | 200 | S12 | ||||
| LRS-6080-115 | 65×83 | 6000 | 10-36VDC/UC 继电器 | 200 | S12 | ||||
| LRS-6080-165 | 65×83 | 6000 | 10-36VDC/UC 继电器 | 200 | S12 | ||||
| LLS-6080-002 | 65×83 | 50000 | 10-36VDC/ DC NPN | 200 | S12 | ||||
| LLS-6080-052 | 65×83 | 50000 | 10-36VDC/ DC NPN | 200 | S12 | ||||
| LLS-6080-004 | 65×83 | 50000 | 10-36VDC/ DC PNP | 200 | S12 | ||||
| LLS-6080-054 | 65×83 | 50000 | 10-36VDC/ DC PNP | 200 | S12 | ||||
| LLS-6080-015 | 65×83 | 50000 | 10-36VDC/UC 继电器 | 200 | S12 | ||||
| LLS-6080-065 | 65×83 | 50000 | 10-36VDC/UC 继电器 | 200 | S12 | ||||
| LLS-6080-000 | 65×83 | 50000 | 200 | S12 | |||||
| LLS-6080-010 | 65×83 | 50000 | 10-36VDC/UC 继电器 | 200 | S12 | ||||
| LTT-6080-101 | 60×80 | 2000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LTT-6080-151 | 60×80 | 2000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | √ | √ | 200 | 端子 |
| LTT-6080-103 | 60×80 | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LTT-6080-153 | 60×80 | 2000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | √ | √ | 200 | 端子 |
| LTT-6080-115 | 60×80 | 2000 | 20-256VAC/20-320VDC | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LTT-6080-165 | 60×80 | 2000 | 20-256VAC/20-320VDC | √ | √ | √ | 200 | 端子 | |
| LHT-6080-101 | 60×80 | 100…1000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LHT-6080-151 | 60×80 | 100…1000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | √ | √ | 200 | 端子 |
| LHT-6080-103 | 60×80 | 100…1000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LHT-6080-153 | 60×80 | 100…1000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | √ | √ | 200 | 端子 |
| LHT-6080-115 | 60×80 | 100…1000 | 20-256VAC/20-320VDC | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LHT-6080-165 | 60×80 | 100…1000 | 20-256VAC/20-320VDC | √ | √ | √ | 200 | 端子 | |
| LRT-6080-102 | 60×80 | 6000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LRT-6080-152 | 60×80 | 6000 | 10-36VDC/NPN | √ | √ | √ | √ | 200 | 端子 |
| LRT-6080-104 | 60×80 | 6000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LRT-6080-154 | 60×80 | 6000 | 10-36VDC/PNP | √ | √ | √ | √ | 200 | 端子 |
| LRT-6080-115 | 60×80 | 6000 | 20-256VAC/20-320VDC | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LRT-6080-165 | 60×80 | 6000 | 20-256VAC/20-320VDC | √ | √ | √ | 200 | 端子 | |
| LLT-6080-000 | 60×80 | 50m | 10-36VDC | 端子 | |||||
| LLT-6080-002 | 60×80 | 50m | 10-36VDC/NPN | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LLT-6080-052 | 60×80 | 50m | 10-36VDC/NPN | √ | √ | √ | √ | 200 | 端子 |
| LLT-6080-004 | 60×80 | 50m | 10-36VDC/PNP | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LLT-6080-054 | 60×80 | 50m | 10-36VDC/PNP | √ | √ | √ | √ | 200 | 端子 |
| LLT-6080-010 | 60×80 | 50m | 20-256VAC/20-320VDC | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LLT-6080-015 | 60×80 | 50m | 20-256VAC/20-320VDC | √ | √ | 200 | 端子 | ||
| LLT-6080-065 | 60×80 | 50m | 20-256VAC/20-320VDC | √ | √ | √ | 200 | 端子 | |

