简单介绍:
Ena-Tech Sensor 光电开关 上海捷纳机电科技有限公司
详情介绍:
Ena-Tech Sensor 光电开关 上海捷纳机电科技有限公司
检测距离长,可检测细小物体,检测精度高
不受目标物形状、颜色和材质影响,性能稳定
抗干扰能力强,适用各种环境
| 外形规格 |
50*50*17 mm |
| 反射方式 |
对射型 |
| 检测距离 | 10m |
| 光源 | 红外线LED(880nm) |
| 输出方式 | 触点输出(NO+NC) |
| 电源电压 | 12-240VDC/24-240VAC |
| 负荷电流 | ≤3A |
| 响应时间 | ≤30ms |
| 重复精度 | ≤5% |
| 保护回路 | 浪涌保护 |
| 输出指示 | 发射器:绿色LED,接收器:黄色LED |
| 环境温度 | -15…55℃ |
| 环境湿度 | 35-95% |
| 接线方式 | 2米电缆 |
| 防护等级 | IP64 |
| 外壳材料 | PC/ABS |

